地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@163.com
網 址:http://www.jiveminipodsreviews.com

一、雙相不銹鋼球閥產品概述
雙相不銹鋼球閥是一種主體部件采用ASTM A890標準中1A(CD4MCu)、2A(CE8MN)、3A(CD6MN)、4A(CD3MN)、5A(CE3MN)、6A(CD3MWCuN)、1B(CD4MCuN)、1C(CD3MCuN)或UNS系列中S31500、S31260、S31803、S32304、S32205、S32750、S32550、S32760以及SAF牌號中SAF1805、SAF2205、SAF2304、SAF2507等雙相鋼材料鑄造或鍛造而成的球閥,該種材質綜合了鐵素體和奧氏體不銹鋼的優點,具有超塑性、高韌性、高強度等特點。在抗腐蝕方面,本產品特別適合介質環境比較惡劣(如海水,氯離子含量較高及含硫化物)的條件下使用。
雙相不銹鋼球閥由于具有很高的機械強度和優良的耐腐蝕性能,不僅適于在有發生應力腐蝕破裂危險的環境使用,而且也已廣泛應用在如油氣、石化、化工、造紙、海水系統、化學運輸船和建筑等其他的領域里。
二、雙相不銹鋼球閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||||
1 | 閥 體 | 1A(CD4MCu) | 2A(CE8MN) | 3A(CD6MN) | 4A(CD3MN) | 5A(CE3MN) | 6A(CD3MWCuN) |
2 | 閥 蓋 | 1A(CD4MCu) | 2A(CE8MN) | 3A(CD6MN) | 4A(CD3MN) | 5A(CE3MN) | 6A(CD3MWCuN) |
3 | 閥 座 | PTFE、RPTFE、PPL、PEEK、雙相不銹鋼+表面硬化處理 | |||||
4 | 球 體 | 25Cr5NiMoCu | 24Cr10NiMoN | 25Cr5NiMoN | F51 | F53 | F55 |
5 | 閥 桿 | 25Cr5NiMoCu | 24Cr10NiMoN | 25Cr5NiMoN | F51 | F53 | F55 |
三、雙相不銹鋼球閥主要性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
高壓液密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 |
低壓氣密封試驗壓力(MPa) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
設計制造 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||||
結構長度 | GB/T 12221、API 6D、ASME B16.10 | |||||
法蘭尺寸 | JB/T 79、GB/T 9113、HG/T 20592、HG/T 20615、SH/T 3406、ANSI B16.5等 | |||||
檢驗驗收 | GB/T 12237、GB/T 21385、API 6D、API 608、ASME B16.34 | |||||
壓力試驗 | JB/T 9092、GB/T 13927、API 6D、API 598 |
四、雙相不銹鋼球閥主要外型尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||||
L | D | D1 | D2 | b-f | z-Φd | ||
1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | |
125 | 320 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | |
150 | 360 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | |
250 | 450 | 425 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | |
2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-14 |
20 | 140 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-14 | |
25 | 150 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-14 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-18 | |
40 | 180 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | |
50 | 200 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | |
65 | 220 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | |
80 | 250 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | |
100 | 280 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-23 | |
125 | 320 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-25 | |
150 | 360 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-30 | |
以上為我公司國標法蘭連接浮動球閥尺寸參數。如需其他尺寸,請來電咨詢我司銷售技術人員! |
五、雙相不銹鋼球閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠不銹鋼球閥系列產品,咨詢時請說明浮動球還是固定球,公稱通徑、公稱壓力、閥體和內件材質、法蘭標準、使用介質及介質溫度等,本產品材質還可選用F51、F53、F55、F60、F61及其他等鍛鋼牌號。